- Startseite
- > Bürgerservice
- > Abgaben und Gebühren
- > Bürgerservice
Abgaben und Gebühren
| Bezeichnung | Beitrag |
| a) GEBÜHREN: (exkl. MWst.) | |
| Kanalanschlusskostenbeitrag pro m² verbauter Fläche | € 10,00 |
| Kanalanschlusskostenbeitrag für Hoffläche pro m² | € 5,00 |
| Kanalbenützungsabgabe pro Person und Jahr | € 99,96 |
| Kanalbenützungsabgabe pro Wohnobjekt (ohne Wohnsitzmeldungen) | € 34,88 |
| Müllgrundgebühr pro Person im Jahr | € 34,00 |
| Müllgrundgebühr für Ferienwohnung pro Jahr | € 30,00 |
| Restmüll je Kilo (Mindestgewicht 30 kg pro Tonne und Jahr) | € 0,40 |
| Grünschnitt je m³ | € 5,00 |
| Biomülltonne pro Haushalt und Jahr - 120 l Tonne | € 99,20 |
| Biomülltonne pro Haushalt und Jahr - 240 l Tonne | € 160,00 |
| Wasserleitungsanschluss pauschal | € 3.088,60 |
| Wasserleitungsanschluss - Grabarbeiten (letzten 15m) pauschal | € 181,68 |
| Wasserzins je m³ (ab 01.12.2010) | € 1,75 |
| - Mindestwasserabnahme pro Anschluss im Jahr 40 m³ | |
| - Mindestwasserabnahme pro Gartenanschluss 20 m³ | |
| Wasserzählermiete im Jahr (ab 01.01.2011) | € 12,00 |
| Wasserbezug über Hydrant oder durch Fahrnisse wenn kein Anschluss vorhanden | |
| - Wasserzins pro m³ Wasser | € 4,20 |
| - Zähler und Schlauch samt Montage | € 20,00 |
| Leihgebühr für die Arbeitshebebühne 1/2 Tag | € 40,00 |
| Leihgebühr für die Arbeitshebebühne 1 Tag | € 70,00 |
| b) ABGABEN: (Ohne MWst.) | |
| Hundeabgabe je Hund im Jahr | € 3,63 |
| Hundeabgabe je Wach- und Nutzhund | € 2,18 |
| Ferienwohnungsabgabe Wohnnutzfläche bis 30 m² im Jahr | € 70,00 |
| Ferienwohnungsabgabe Wohnnutzfläche von 30 - 70 m² im Jahr | € 90,00 |
| Ferienwohnungsabgabe Wohnnutzfläche von 70 - 100 m² im Jahr | € 130,00 |
| Ferienwohnungsabgabe Wohnnutzfläche von mehr als 100 m² im Jahr | € 160,00 |
| Marktstandgelder (Jahresmärkte) pro Laufmeter | € 1,00 |
| Marktstandgelder - Mindestgebührenbeitrag | € 3,00 |
» zurück

